
高層・大型物件用
タワーマンションや大規模物件は、より高圧力が出せ、水量の多い作業車でしか清掃できません。当社では対応可能な超高圧洗浄が可能な作業車を複数台所有しております。
車種 | 圧力 | 水量 |
エコトラック | 35Mpa(350kg/cm2) | 60リットル/分 |
Wキャブエコトラック | 25Mpa(250kg/cm2) | 65リットル/分 |
トラック | 30Mpa(300kg/cm2) | 82リットル/分 |
トラック | 45Mpa(450kg/cm2) | 55リットル/分 |
トラック | 25Mpa(250kg/cm2) | 50リットル/分 |

標準物件用
車種 | 圧力 | 水量 |
トラック | 21Mpa(210kg/cm2) | 20リットル/分 |
トラック | 21Mpa(210kg/cm2) | 50リットル/分 |
ハイエース | 21Mpa(210kg/cm2) | 27リットル/分 |
ハイエース | 21Mpa(210kg/cm2) | 27リットル/分 |
ハイエース | 21Mpa(210kg/cm2) | 27リットル/分 |
ハイエース | 21Mpa(210kg/cm2) | 27リットル/分 |
小規模物件対応車
作業車駐車スペースの無い小規模物件の場合は、可動式の高圧洗浄機にて作業いたします。
車種 | 圧力 | 水量 |
可動式高圧洗浄機 | 19.6Mpa(196kg/cm2) | 11リットル/分 |
可動式高圧洗浄機 | 19.6Mpa(196kg/cm2) | 11リットル/分 |
可動式高圧洗浄機 | 19.6Mpa(196kg/cm2) | 11リットル/分 |
可動式高圧洗浄機 | 19.6Mpa(196kg/cm2) | 11リットル/分 |

吸引車・バキュームカー
車種 | 形式 |
3t車 | GV3-K100 |
